Suite aux éléctions canadiennes du 14 Octobre 2008, vous trouverez ci-dessous les voix ainsi que les pourcentages pour les candidats maghrébins qui se sont présentés à ces éléctions.
| Bas-Richelieu--Nicolet--Bécancour | |
| | |
|
| Conservateur | Réjean Bériault | 8 920 | 18,2 |  |
| Libéral | Ghislaine Cournoyer | 7 998 | 16,3 |  |
| Parti Vert | Rebecca Laplante | 1 338 | 2,7 |  |
| Bloc Québécois | Louis Plamondon | 26 814 | 54,6 |  |
| NPD-Nouveau Parti démocratique | Nourredine Seddiki | 4 000 | 8,2 |  |
| Nombre total de votes valides : | | 49 070 | | |
| Conservateur | Michelle Allaire | 5 405 | 13,5 |  |
| Parti Vert | François Boucher | 1 166 | 2,9 |  |
| Libéral | Denis Coderre | 19 877 | 49,8 |  |
| NPD-Nouveau Parti démocratique | Samira Laouni | 3 188 | 8,0 |  |
| Bloc Québécois | Daniel Mailhot | 10 144 | 25,4 |  |
| Marxiste-Léniniste | Geneviève Royer | 130 | 0,3 |  |
| Nombre total de votes valides : | | 39 910 | | |
| Saint-Léonard--Saint-Michel | |
| | |
|
| NPD-Nouveau Parti démocratique | Laura Colella | 4 030 | 10,6 |  |
| Marxiste-Léniniste | Garnet Colly | 165 | 0,4 |  |
| Conservateur | Lucie Le Tourneau | 5 674 | 15,0 |  |
| Parti Vert | Frank Monteleone | 1 063 | 2,8 |  |
| Libéral | Massimo Pacetti | 21 652 | 57,2 |  |
| Bloc Québécois | Farid Salem | 5 145 | 13,6 |  |
| Aucune appartenance | Joseph Young | 122 | 0,3 |  |
| Nombre total de votes valides : | | 37 851 | | |
| |
| Nombre de bureaux de scrutin inclus : 212/212 | Participation électorale : 37 851 sur 71 288 électeurs inscrits (53,1%) |
| Le nombre d’électeurs inscrits dans ce tableau ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour d’élection. |
Source: http://enr.elections.ca/ElectoralDistricts_f.aspx